- 特徴
-
- 非接触、高精度、ナノオーダーでの厚みを自動で測定
- 要求仕様に沿ったセンサを選定可能
- 測定対象物に合わせた受台、測定方法、表示を自在にカスタマイズ可能
- センサコントローラー、制御部、表示部を測定器に内蔵でコンパクト化を実現
- 任意のデータをCSVファイルにて、PC、サーバー等へ出力可能
- 設計、加工、組立、調整が社内一貫体制のため低価格、短納期を実現
- 用途
-
- フィルム、シート、ガラス、パネル、レンズ、ウェハ等の厚み、平坦度、隙間(ギャップ)測定
- テープ付きウェア厚み測定
- 樹脂、コーティング剤、接着剤等、接触式の測定では精度が出せない材質の厚み測定
- 金属の厚み、平面度測定
- その他材質、測定方法も短期間で検証いたします。
製品の仕様(クリックで表示されます。)
XY自動ステージ部
標準タイプ(厚み測定) | 精密タイプ(厚み、平面度測定) | |
型式 | pos-xy30l〜pos-xy500l | pos-xy100h〜pos-xy300h |
移動方式 | x軸 y軸 | |
測定範囲 | 30mm×30mm〜500mm×500mm | 100mm×100mm〜300mm×300mm |
ガイド方式 | リニアガイド | 精密リニアガイド |
送り方式 | ボーネルネジ リード2〜10mm | ボーネルネジ リード5mm |
モーター | 5相ステッピングモーター | |
最小送り量 | 0.5μm/step(認定可変) | |
最高移動速度 | 50mm/csec 〜 80mm/sec | 50mm/csec |
平行度 | 10μm〜35μm | 5μm |
位置決め精度 | 20μm〜60μm | 20μm |
繰返し位置決め精度 | ±3μm〜±5μm | ±0.5μm |
バックラッシュ | 2μm〜20μm | 2μm |
制御部
制御コントローラー | キーエンス KVシリーズ |
---|---|
タッチパネル | キーエンス KTシリーズ |
モーター | オリエンタルモーター 5相ステッピングモーター |
外部データ出力方式 | LAN |
センサ部(キーエンス)※一例
型式 | SI-F10 | SI-F80 |
---|---|---|
用途例 | 2ヘッド挟み込みによる厚み測定 | 1ヘッドによる厚み、隙間(ギャップ)測定 |
測定方式 | 分光干渉式 | |
測定範囲 | 11.3〜12.35mm | 0.05〜1.1mm(設置距離80〜81.1mm) |
最小スポット径 | Φ40μm | Φ20μm |
分解能 | 0.01μm | 0.001μm |
直線性 | ±0.3μm | ±0.2μm |
センサの単体のスペック例です。実際の精度はセンサの種類、測定対象物、測定方法等により異なります。
- 外形寸法(標準タイプPOS-XY30L)